el's Garden
land
分譲地
エルズガーデン荒井小松原
高砂市 荒井町
11区画
土地面積一覧
| ㎡ | 坪 | 現況 | |
| 1号地 | 150.61 | 45.55 | 販売中 |
| 2号地 | 153.13 | 46.32 | 販売中 |
| 3号地 | 148.98 | 45.06 | 分譲住宅予定地 |
| 4号地 | 155.99 | 47.18 | 分譲住宅予定地 |
| 5号地 | 140.88 | 42.61 | 販売中 |
| 6号地 | 153.92 | 46.56 | 販売中 |
| 7号地 | 153.92 | 46.56 | 販売中 |
| 8号地 | – | – | 済 |
| 9号地 | 144.57 | 43.73 | 販売中 |
| 10号地 | 145.00 | 43.86 | 販売中 |
| 11号地 | 147.50 | 44.61 | 販売中 |
物件概要
| 所在地 | 高砂市荒井町小松原2丁目16-1他 |
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄「荒井」駅まで徒歩12分(940m) |
| 総区画数 | 11区画 |
| 敷地面積 | 140.88㎡(42.61坪)~155.99㎡(47.18坪) |
| 土地価格 | 1,137万円〜1,397万円 |
| 設備 | 電気(関西電力)・公共上下水道(姫路市)・都市ガス(大阪ガス) |
| 私道負担 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 団地内:幅員約6.0m(公道) |
| その他制限 | - |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 第一種中高層:150%、第二種住居:200% |
| 注意事項 | 水道分担金20㍉114,400円(税込)必要 |
| 建築条件 | 有 |
| 売主 | 売主(神姫バス不動産株式会社) |
| 備考 | ・固定資産税(日割計算) ・3階建以上建築不可 ・区画図点線部分には買主負担でブロック2段とフェンスを積んで頂きます。 ※16,000円/m(税別)決済時までに弊社で施工 ・分譲地資料と現況が異なる場合は現況を優先させて頂きます。 |
