㎡ | 坪 | 現況 | |
1号地 | 142.45 | 43.09 | 販売中 |
2号地 | - | - | 済 |
3号地 | - | - | 済 |
4号地 | - | - | 済 |
5号地 | 147.87 | 44.73 | 販売中 |
所在地 | 姫路市井ノ口7-1他 |
交 通 | JR『英賀保』駅まで徒歩30分(約2.4km) |
総区画数 | 5区画 |
敷地面積 | 142.04(42.96坪)~147.87(44.73坪) |
土地価格 | 1,448万円~1,498万円 |
設 備 | 電気(関西電力)・公共上下水道(姫路市)・都市ガス(大阪ガス) |
私道負担 | - |
地 目 | 田(決済時宅地) |
地域・地区 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
注意事項 | 水道分担金20㍉137,100円(税別)必要 下水道受益者負担金200円/㎡必要 |
建築条件 | 無 |
売 主 | 神姫バス不動産株式会社(エルテオ・ホーム) |
備 考 |
・井ノ口自治会 入会費:0円、自治会費:8,000円/年
・固定資産税(日割計算) ・3階建以上建築不可 ・区画図点線部分には買主負担でブロック2段を積んで頂きます。 ※11,000円/m(税別)決済時までに弊社で施工 ・ネット掲載不可、広告可 ・仲介手数料、3%+6万円+消費税 ・引渡予定時期:2022年4月頃 |