㎡ | 坪 | 現況 | |
1号地 | 165.29 | 50.00 | 販売中 |
2号地 | - | - | 済 |
所在地 | 姫路市中地南町 |
交 通 | 山陽電鉄「亀山駅」から徒歩17分 |
総区画数 | 2区画 |
敷地面積 | 165.29㎡~165.33㎡ |
土地価格 | 1,670万円〜1,750万円 |
設 備 | 電気:関西電力、ガス:大阪ガス、 上水道:市営水道、下水道:公共下水 |
私道負担 | - |
地 目 | 宅 地 |
地域・地区 | 第1種住居地域 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
注意事項 | 水道分担金20㍉137,100円(税別)必要 下水道受益者負担金200円/㎡必要 |
建築条件 | 無 |
売 主 | 神姫バス不動産株式会社(エルテオ・ホーム) |
備 考 |
固定資産税(日割計算) 原則3階建以上不可の特約有 中地自治会 入会費:0円 自治会費:600円/月 |